| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 6056.54 | 2498.44 | 12231.11 | 8609.63 | 5687.93 | 2352.37 | 11476.84 | 8043.21 | 5307.11 | 3039.03 | 15086.95 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 200.99 | 88.73 | 347.67 | 214.35 | 136.69 | 76.15 | 329.35 | 230.32 | 174.91 | 95.88 | 355.61 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 1580.18 | 545.43 | 3647.56 | 2592.32 | 1679.33 | 624.75 | 3483.83 | 2412.97 | 1554.03 | 696.51 | 3486.34 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 5245.2 | 2135.63 | 10481.15 | 7426.27 | 4929.79 | 1993.57 | 9848.24 | 6938.32 | 4628.47 | 2640.07 | 13171.64 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 597.79 | 264.39 | 1248.79 | 848.7 | 547.44 | 264.02 | 1206.94 | 824.6 | 513.41 | 285.23 | 1392.52 |
| 其他产值累计值(亿元) | 213.55 | 98.41 | 501.17 | 334.66 | 210.71 | 94.78 | 421.66 | 280.3 | 165.23 | 113.73 | 522.79 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 1374.41 | 713.83 | 3945.69 | 2311.84 | 1493.06 | 798.21 | 4202.72 | 2398.68 | 1525.66 | 1101.35 | 5745.65 |





