| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 9884.6 | 4144.88 | 21973.77 | 13944.68 | 9350.3 | 3930.46 | 21348.24 | 13628.88 | 9050.38 | 3726.79 | 21154.96 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 264.72 | 129.36 | 561.44 | 375.87 | 236.91 | 111.46 | 715.67 | 413.99 | 251.53 | 122.14 | 619.34 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 4135.33 | 1748.22 | 9037.13 | 6087.6 | 4057 | 1634.95 | 9011.19 | 6071.73 | 4046.51 | 1505.25 | 8803.62 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 8807.93 | 3690.85 | 19687.99 | 12482.2 | 8391.74 | 3487.96 | 19053.61 | 12169.02 | 8067.03 | 3297.59 | 18897.05 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 756.57 | 344.55 | 1696.81 | 1089.12 | 716.57 | 331.98 | 1768.19 | 1139.35 | 755.95 | 328.2 | 1768.25 |
| 其他产值累计值(亿元) | 320.1 | 109.48 | 588.97 | 373.36 | 241.99 | 110.52 | 526.45 | 320.52 | 227.4 | 101 | 489.67 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 2777.85 | 1383.13 | 7311.29 | 4265.48 | 2708.56 | 1511.07 | 8955.05 | 4638.29 | 3004.45 | 1876.57 | 8246.66 |





