| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 5459.32 | 2428.39 | 14027.16 | 10154.4 | 6690.77 | 2709.93 | 14272.51 | 10453.7 | 6768.27 | 2542.96 | 13866.11 | 10013.23 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 515.64 | 223.68 | 1310.32 | 958.53 | 605.04 | 252.16 | 1282.68 | 905.66 | 566 | 226.18 | 1219.86 | 876.53 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 3715.88 | 1673.55 | 10027.2 | 7330.23 | 4816.91 | 1951.19 | 10321.37 | 7637.21 | 4962.7 | 1846.39 | 10075.36 | 7298 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 5136.89 | 2288.23 | 13228.88 | 9607.94 | 6271.72 | 2563.01 | 13405.8 | 9768.93 | 6349.54 | 2390.05 | 13037.11 | 9424.82 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 291.52 | 126.19 | 700.59 | 476.74 | 303 | 130.02 | 745.98 | 607.42 | 375.24 | 133.05 | 700.98 | 508.57 |
| 其他产值累计值(亿元) | 30.92 | 13.97 | 97.7 | 69.73 | 116.06 | 16.9 | 120.73 | 77.35 | 43.49 | 19.86 | 128.02 | 79.84 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 2042.68 | 914.31 | 7642.46 | 3825.45 | 2382.79 | 1002.28 | 7461.68 | 3593.63 | 2135.67 | 805.81 | 6910.98 | 3421.96 |





