| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 4526.53 | 2043.21 | 9661.45 | 7230.24 | 4750.18 | 2114.43 | 9709.72 | 6953.64 | 4488.52 | 2279.4 | 10369.4 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 182.46 | 87.84 | 329.59 | 242.44 | 170.78 | 85.71 | 351.3 | 229.91 | 166.34 | 89.82 | 333.55 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 977.84 | 462.09 | 2893.58 | 2024.58 | 1318.23 | 583.94 | 2729.05 | 1871.84 | 1126.21 | 468.19 | 2602.71 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 4045.4 | 1822.03 | 8635.62 | 6480.26 | 4261.01 | 1899.6 | 8674.76 | 6217.71 | 4024.56 | 2029.79 | 9315.95 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 307.86 | 142.8 | 681.02 | 486.77 | 309.35 | 139.97 | 664.16 | 501.27 | 317.92 | 163.8 | 710.26 |
| 其他产值累计值(亿元) | 173.27 | 78.37 | 344.81 | 263.21 | 179.83 | 74.86 | 370.8 | 234.66 | 146.04 | 85.81 | 343.19 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 1360.59 | 655.9 | 3602.42 | 2279.39 | 1550.25 | 740.86 | 3897.4 | 2437.16 | 1632.55 | 936.85 | 4536.51 |





