| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 13043.96 | 8192.36 | 3372.15 | 18340.8 | 12611.84 | 7884 | 3150.01 | 17401.54 | 11823.28 | 7344.82 | 2855.04 | 18675.22 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 353.97 | 215.25 | 97.72 | 522.66 | 307.1 | 189.08 | 84.45 | 429.75 | 281.82 | 188.19 | 87.13 | 416.76 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 2380.66 | 1498.54 | 636.88 | 4082.8 | 2702.82 | 1645.86 | 606.8 | 3765.28 | 2600.53 | 1581.19 | 607.26 | 3964.83 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 11704.33 | 7315.03 | 3035.42 | 16327.08 | 11317.05 | 7109.32 | 2793.58 | 15364.78 | 10507.9 | 6502.73 | 2539.35 | 16446.07 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 887.3 | 540.64 | 227.07 | 1330.74 | 869.06 | 520.21 | 224.47 | 1303.56 | 864.96 | 532.14 | 213.05 | 1492.46 |
| 其他产值累计值(亿元) | 452.33 | 336.7 | 109.66 | 682.98 | 425.74 | 254.47 | 131.97 | 733.19 | 450.42 | 309.95 | 102.64 | 736.69 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 3581.13 | 2236.42 | 989.7 | 6349.03 | 4022.57 | 2564.64 | 1161.43 | 6558.11 | 4258.46 | 2540.24 | 1172.71 | 7901.87 |





