| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 2727.17 | 1906.47 | 892.06 | 4187.77 | 2800.87 | 1861.45 | 843.14 | 3938.99 | 2614.64 | 1724.47 | 1005.65 | 4820.24 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 49.77 | 34.83 | 18 | 65.32 | 46.91 | 35.6 | 12.08 | 52.38 | 34.78 | 22.59 | 12.7 | 103.47 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 793.08 | 555.56 | 256.53 | 1408.91 | 944.04 | 619.62 | 258.83 | 1449.08 | 960.62 | 628.33 | 271.89 | 1425.67 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 2354.18 | 1631.28 | 762.86 | 3567.32 | 2380.48 | 1563.93 | 722.29 | 3333.11 | 2218.36 | 1461.15 | 860.06 | 4124.86 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 266.2 | 200.57 | 88.91 | 459.26 | 307.13 | 208.11 | 87.72 | 450.29 | 304.47 | 197.71 | 97.59 | 494.71 |
| 其他产值累计值(亿元) | 106.79 | 74.62 | 40.29 | 161.2 | 113.26 | 89.42 | 33.12 | 155.59 | 91.81 | 65.6 | 47.99 | 200.67 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 419.18 | 247.01 | 124.31 | 756.53 | 439.26 | 298.42 | 156.27 | 857.93 | 488.37 | 303.45 | 190.22 | 1145.93 |





