| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 5232.26 | 3444.68 | 1590.66 | 8139.42 | 4865.41 | 3187.1 | 1512.93 | 7890.88 | 4806.2 | 3154.8 | 1400.63 | 8168.65 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 115.18 | 78.44 | 42.57 | 158.82 | 88.33 | 60.85 | 29.47 | 95.52 | 59.73 | 44.53 | 23.48 | 109.6 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 476.41 | 305.86 | 136.78 | 806.22 | 461.57 | 287.73 | 138.71 | 639.97 | 349.05 | 231.25 | 114.84 | 664.64 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 4647.83 | 3052.64 | 1418.99 | 7294.53 | 4362.66 | 2849.87 | 1343.41 | 7014.87 | 4296.04 | 2839.47 | 1257.24 | 7406.64 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 345.72 | 233.95 | 112.44 | 453.72 | 281.29 | 190 | 107.59 | 537.53 | 314.27 | 192.55 | 87.5 | 483.67 |
| 其他产值累计值(亿元) | 238.71 | 158.09 | 59.24 | 391.17 | 221.45 | 147.22 | 61.93 | 338.48 | 195.89 | 122.77 | 55.88 | 278.35 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 1373.19 | 925.4 | 469.89 | 2373.25 | 1266.63 | 847.06 | 443.73 | 2613.79 | 1413.66 | 904.85 | 399.03 | 2567.52 |





