| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 6900.14 | 4353.09 | 1808.87 | 10705.18 | 6881.15 | 4261.41 | 1766.6 | 10340.51 | 6858.04 | 4371.31 | 1734.92 | 10067.87 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 192.58 | 116.98 | 47.25 | 299.79 | 179.18 | 98.69 | 42.46 | 263.53 | 177.54 | 114.33 | 48.72 | 324.44 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 2541.51 | 1600.51 | 663.66 | 4273.9 | 2799.93 | 1693.14 | 708.5 | 4077.01 | 2766.54 | 1746.01 | 641.7 | 3782.35 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 6120.58 | 3851.86 | 1589.14 | 9469.7 | 6112.23 | 3772.58 | 1528.01 | 9200.45 | 6130.78 | 3853.35 | 1530.66 | 8863.37 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 533.62 | 351.42 | 147.72 | 808.72 | 531.24 | 349.23 | 161.74 | 800.16 | 518.72 | 390.3 | 143.62 | 848.56 |
| 其他产值累计值(亿元) | 245.94 | 149.81 | 72.02 | 426.75 | 237.69 | 139.61 | 76.85 | 339.91 | 208.54 | 127.66 | 60.64 | 355.93 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 1939.25 | 1021.25 | 441.88 | 3403.16 | 1951.45 | 1120.07 | 475.65 | 3245.85 | 1829.01 | 1287.35 | 446.55 | 3078.82 |





