| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 1993.1 | 1234.15 | 389.7 | 2855.14 | 1895.98 | 1163.95 | 356.35 | 2686.73 | 1816.15 | 1102.73 | 316.66 | 2477.68 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 37.52 | 18.34 | 8.32 | 43.03 | 24.31 | 14.81 | 5.31 | 39.33 | 27.02 | 14.16 | 3.95 | 28.48 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 195.49 | 130.19 | 44.22 | 397.51 | 243.24 | 155.62 | 55.52 | 347.61 | 221.07 | 147.48 | 54.03 | 334.31 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 1709.33 | 1055.82 | 322.97 | 2456.81 | 1625.57 | 987.7 | 296.94 | 2321.86 | 1559.96 | 956.98 | 270.11 | 2167.33 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 190.48 | 119.09 | 44.33 | 282.52 | 181.09 | 118.9 | 40.19 | 262.95 | 172.87 | 95.45 | 33.52 | 211.01 |
| 其他产值累计值(亿元) | 93.28 | 59.24 | 22.41 | 115.82 | 89.32 | 57.35 | 19.21 | 101.92 | 83.31 | 50.3 | 13.03 | 99.35 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 419.54 | 231.64 | 81.53 | 893.8 | 470.59 | 276.27 | 101.02 | 828.51 | 416.62 | 273.83 | 98.86 | 841.33 |





