| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 447.55 | 237.89 | 98.12 | 678.72 | 429.52 | 217.26 | 90.84 | 614.08 | 402.25 | 234.28 | 84.68 | 566.46 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 1.93 | 0.97 | 0.34 | 2.82 | 1.43 | 1.07 | 0.61 | 5.4 | 2.08 | 1.43 | 0.08 | 4.06 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 171.04 | 113.36 | 59.88 | 270.5 | 182.48 | 110.86 | 54.26 | 241.25 | 163.79 | 110.07 | 51.18 | 235.68 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 414.06 | 218.16 | 89.75 | 612.5 | 391.74 | 197.6 | 82.79 | 546.5 | 369.2 | 214.15 | 77.29 | 516.22 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 21.91 | 13.86 | 6.43 | 37.09 | 23.74 | 14.4 | 6.36 | 47.57 | 20.29 | 12.23 | 5.77 | 39.43 |
| 其他产值累计值(亿元) | 11.58 | 5.87 | 1.94 | 29.13 | 14.04 | 5.27 | 1.7 | 20.01 | 12.76 | 7.9 | 1.61 | 10.81 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 99.37 | 67.05 | 18.23 | 313.48 | 122.17 | 68.94 | 31.84 | 243.49 | 90.93 | 57.03 | 24 | 204.91 |





