| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 565.73 | 313.34 | 88.49 | 794.88 | 519.3 | 278.71 | 79.27 | 741.55 | 529.51 | 307.6 | 95.9 | 725.85 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 3.79 | 2.3 | 1.24 | 7.66 | 4.31 | 1.92 | 0.55 | 4.18 | 2.18 | 1.25 | 0.67 | 3.24 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 90.18 | 48.71 | 14.86 | 135.02 | 77.4 | 41.6 | 13.15 | 126.21 | 87.69 | 53.48 | 17.63 | 115.22 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 493.15 | 278.21 | 77.77 | 701.43 | 464.42 | 252.35 | 69.68 | 652.18 | 474.18 | 272.58 | 84.54 | 645.19 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 53.91 | 27.13 | 7.97 | 74.27 | 43.71 | 22.82 | 8.34 | 74.28 | 46.45 | 31.91 | 9.59 | 66.09 |
| 其他产值累计值(亿元) | 18.67 | 8 | 2.75 | 19.17 | 11.16 | 3.54 | 1.25 | 15.08 | 8.88 | 3.11 | 1.76 | 14.57 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 241.01 | 114.93 | 40.28 | 354.29 | 170.27 | 84.76 | 32.87 | 300.58 | 160.68 | 75.2 | 22.96 | 305.89 |





