| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 2676.06 | 1391.8 | 227.12 | 3614.36 | 2509.81 | 1271.2 | 209.21 | 3405.87 | 2401.92 | 1212.6 | 202.77 | 3101.5 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 38.69 | 16.83 | 4.34 | 42.89 | 29.01 | 14.05 | 3.81 | 29.69 | 19.68 | 11.47 | 3.18 | 23.47 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 286.06 | 166.53 | 46.54 | 419.6 | 259.84 | 145.26 | 48.79 | 445.94 | 317.4 | 191.41 | 47.62 | 428.83 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 2458.21 | 1266.11 | 203.29 | 3271.92 | 2293.62 | 1152.22 | 190.3 | 3127.97 | 2218.37 | 1118.92 | 182.65 | 2869.44 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 156.88 | 94.48 | 17.78 | 273.57 | 173.35 | 95.91 | 15.05 | 206.2 | 133.54 | 72.9 | 16.02 | 172.45 |
| 其他产值累计值(亿元) | 60.97 | 31.21 | 6.05 | 68.87 | 42.84 | 23.06 | 3.86 | 71.71 | 50.02 | 20.78 | 4.09 | 59.61 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 802.33 | 333.52 | 118.03 | 1576.55 | 706.26 | 273.59 | 39.98 | 1408.19 | 662.6 | 284.46 | 43.72 | 1141.93 |





