| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 3479.37 | 1221.07 | 7697.3 | 5191.72 | 3293.47 | 1151.86 | 7261.26 | 4888.1 | 3102.42 | 1058.79 | 6951.34 | 4789.99 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 77.93 | 31.41 | 210.97 | 138.66 | 82.44 | 35.87 | 193.46 | 143.87 | 73.89 | 28.23 | 178.87 | 121.81 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 1062.68 | 390.65 | 2687.96 | 1662.76 | 1101.17 | 388.6 | 2447.51 | 1674.31 | 1101.51 | 369.8 | 2401.82 | 1683.52 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 2961.78 | 1004.36 | 6514.59 | 4375.26 | 2784.74 | 948.84 | 6125.29 | 4114.72 | 2561.63 | 853.36 | 5634.47 | 3859.15 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 438.65 | 182.02 | 953.34 | 679.87 | 434.85 | 178.87 | 972.19 | 666.27 | 405.64 | 169.5 | 848.92 | 584.34 |
| 其他产值累计值(亿元) | 78.94 | 34.69 | 229.37 | 136.58 | 73.88 | 24.15 | 163.79 | 107.12 | 135.14 | 35.93 | 467.96 | 346.51 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 904.36 | 385.87 | 2566.66 | 1455.53 | 859.8 | 444.64 | 2617.55 | 1517.56 | 947.76 | 400.96 | 2676.27 | 1514.75 |





