| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 2209.11 | 859.99 | 5601.8 | 3794.6 | 2266.61 | 804.4 | 6147.13 | 4026.51 | 2393.4 | 790.88 | 6145.48 | 4082.43 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 48.89 | 21.52 | 128.42 | 87.3 | 55.2 | 21.37 | 138.99 | 85.2 | 54.12 | 20.36 | 184.62 | 88.77 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 788.04 | 308.57 | 1954.59 | 1328.5 | 810.82 | 282.29 | 2197.45 | 1428.33 | 849.93 | 282.89 | 2203.76 | 1421.49 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 1941.85 | 753.69 | 4969.18 | 3389.65 | 2027.82 | 699.91 | 5469.63 | 3595.08 | 2123.1 | 687.88 | 5450.29 | 3606.73 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 208.81 | 80.2 | 498 | 319.18 | 188.21 | 82.05 | 548.77 | 350.57 | 219.12 | 78.89 | 555.03 | 365.76 |
| 其他产值累计值(亿元) | 58.45 | 26.1 | 134.62 | 85.77 | 50.57 | 22.44 | 128.73 | 80.86 | 51.18 | 24.11 | 140.16 | 109.93 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 438.61 | 186.09 | 1567.06 | 796.13 | 460.8 | 195.91 | 1918.74 | 844.93 | 491.86 | 175.18 | 1826.83 | 880.92 |





