| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 545.77 | 185.04 | 1650.8 | 1063.58 | 614.96 | 171.94 | 1459.54 | 965.79 | 554.46 | 149.58 | 1332.84 | 877.09 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 10.07 | 3.92 | 23.38 | 16.03 | 9.07 | 2.89 | 27.7 | 15.66 | 10.25 | 4.9 | 25.15 | 17.63 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 85.83 | 31.88 | 485.99 | 343.3 | 245.13 | 89.77 | 427.25 | 316.61 | 211.31 | 88.24 | 454.9 | 320.74 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 486.02 | 169.51 | 1499.32 | 963.65 | 565.91 | 158.39 | 1322.99 | 882.57 | 508.67 | 135.32 | 1189.28 | 794.79 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 28.96 | 7.47 | 91.11 | 49.95 | 28.52 | 9.3 | 78.65 | 47.87 | 26.15 | 9.5 | 86.4 | 45.53 |
| 其他产值累计值(亿元) | 30.79 | 8.06 | 60.37 | 49.98 | 20.53 | 4.25 | 57.89 | 35.34 | 19.64 | 4.77 | 57.16 | 36.77 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 128.76 | 55.05 | 636.97 | 276.27 | 113.91 | 43.16 | 554.32 | 185.64 | 99.99 | 34.24 | 424.42 | 187.43 |





