| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 1747.47 | 584.96 | 4445.94 | 3124.67 | 1782.4 | 562.74 | 4326.58 | 2986.24 | 1736.66 | 510.05 | 3936.87 | 2751.5 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 36.25 | 13.31 | 120.35 | 77.99 | 40.51 | 18 | 118.95 | 81.07 | 47.79 | 18.27 | 115.58 | 76.05 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 519.17 | 180.21 | 1483.1 | 1084.99 | 606.71 | 205.31 | 1483.93 | 1029.1 | 622.25 | 163.58 | 1369.83 | 978.86 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 1454.59 | 466.76 | 3658.09 | 2628.44 | 1479.34 | 440.96 | 3578.18 | 2462.68 | 1430.82 | 413 | 3204.15 | 2259.7 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 216.06 | 89.17 | 593.72 | 369.18 | 226.63 | 89.05 | 553.68 | 397.04 | 230.14 | 74.11 | 554.88 | 366.66 |
| 其他产值累计值(亿元) | 76.81 | 29.02 | 194.14 | 127.04 | 76.43 | 32.73 | 194.71 | 126.52 | 75.71 | 22.94 | 177.85 | 125.13 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 284.73 | 117.91 | 1177.3 | 585.27 | 299.63 | 106.9 | 1391.39 | 726.55 | 419.36 | 127 | 1416.97 | 710.11 |





