| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业总产值累计值(亿元) | 692.69 | 135.09 | 2226.49 | 1504.71 | 671.15 | 129.07 | 2219.87 | 1447.99 | 629.42 | 118.31 | 2100.75 | 1387.87 |
| 装饰装修产值累计值(亿元) | 19.29 | 4.13 | 64.43 | 39.19 | 24.02 | 5.91 | 69.76 | 28.39 | 16.97 | 3.98 | 50.24 | 32.27 |
| 在外省完成的产值累计值(亿元) | 130.18 | 38.49 | 453.4 | 324.61 | 145.63 | 39.54 | 411.77 | 313.32 | 151.57 | 46.45 | 395.71 | 261.95 |
| 建筑工程产值累计值(亿元) | 572.24 | 108.09 | 1874.93 | 1291 | 555.16 | 97.25 | 1874.38 | 1247.67 | 532.44 | 91.4 | 1761.27 | 1165.68 |
| 安装工程产值累计值(亿元) | 85.38 | 18.23 | 255.11 | 156.65 | 87.14 | 27.2 | 243.68 | 146.75 | 67.34 | 21.19 | 230.39 | 137.26 |
| 其他产值累计值(亿元) | 35.07 | 8.78 | 96.44 | 57.05 | 28.85 | 4.62 | 101.81 | 53.57 | 29.65 | 5.72 | 109.08 | 84.93 |
| 建筑业竣工产值累计值(亿元) | 187.93 | 31.14 | 827.01 | 351.79 | 135.21 | 35.33 | 971.79 | 384.6 | 175.97 | 40.66 | 893.7 | 378.41 |





