| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 228.24 | 51.89 | 536.01 | 308.61 | 208.44 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 130.7 | 35.72 | 263.75 | 203.56 | 115.74 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 66.53 | 1.5 | 41.63 | 23.26 | 15.62 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 6.63 | 2.93 | 31.69 | 27.55 | 31.27 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 9.69 | 5.85 | 158.86 | 30.96 | 29.45 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 0.63 | 0.5 | 10.61 | 6.45 | 2.9 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 10.91 | 2.86 | 26.95 | 15.09 | 11.91 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 1.97 | 1.97 | 0.35 | 0 | 0.24 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 1.17 | 0.55 | 2.18 | 1.73 | 1.3 |





