| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 3362.92 | 1913.41 | 9511.79 | 6657.52 | 4518.89 | 2466.35 | 11184.2 | 7204.7 | 4929.94 | 2916.35 | 12601.65 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 2266.61 | 1353.94 | 6521.64 | 4436.6 | 2987.69 | 1508.89 | 7647.63 | 4949.01 | 3439.08 | 1888.89 | 8736.48 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 210.23 | 108.16 | 536.73 | 440.29 | 284.25 | 198.65 | 834.82 | 533.3 | 316.3 | 259.22 | 1047.24 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 71.36 | 34.1 | 210.31 | 174.32 | 123.8 | 66.32 | 198.96 | 137.7 | 96.11 | 74.23 | 412.06 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 96.9 | 43.1 | 332.58 | 189.55 | 94.84 | 52.81 | 309.59 | 218.28 | 167.27 | 133.43 | 382.32 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 35.52 | 26.2 | 53.15 | 45 | 38.27 | 24.2 | 119.92 | 44.48 | 31.04 | 11.52 | 58.71 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 434.52 | 231.82 | 1260.96 | 904.75 | 640.03 | 409.45 | 1447.71 | 910.96 | 559.86 | 359.58 | 1355.64 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 15.3 | 7.86 | 30.78 | 26.39 | 17.62 | 13.01 | 42.11 | 22.97 | 10.86 | 4.18 | 41.51 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 232.48 | 108.24 | 565.65 | 440.61 | 332.39 | 193.01 | 583.48 | 388.01 | 309.43 | 185.28 | 567.69 |





