| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业企业单位数累计值(个) | 523 | 495 | 541 | 439.0 | 401.0 |
| 建筑业企业人员数累计值(万人) | 4.75 | 4.47 | |||
| 直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 5.8 | 5.67 | 6.96 | 6.43 | 5.62 |
| 按总产值计算的劳动生产率累计值(元/人) | 382942 | 181601 | 780617 | 491083.0 | 341407.0 |
| 人均竣工产值累计值(元/人) | 147714 | 65187 | 529337 | 267193.0 | 144337.0 |
| 人均施工面积累计值(平方米/人) | 446 | 212 | 263 | 267.0 | 279.0 |





