| 指标 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有及国有控股建筑业企业单位数累计值(个) | 63 | 58.0 | 51.0 | 46.0 | 50.0 | 49.0 | 47.0 | 42.0 | 42.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业人员数累计值(万人) | 1.52 | 1.68 | 1.4 | 1.78 | 1.61 | 2.07 | 1.89 | 2.06 | |
| 国有及国有控股建筑业企业直接从事生产经营活动的平均人数累计值(万人) | 2.01 | 2.04 | 1.81 | 1.45 | 2.62 | 2.08 | 2.25 | 2.22 | 3.3 |
| 国有及国有控股建筑业按总产值计算劳动生产率累计值(元/人) | 1330265 | 714779.0 | 444691.0 | 269535.0 | 859220.0 | 670252.0 | 339341.0 | 175187.0 | 690282.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均竣工产值累计值(元/人) | 1449392 | 623154.0 | 304394.0 | 145826.0 | 611438.0 | 470659.0 | 185291.0 | 140302.0 | 427263.0 |
| 国有及国有控股建筑业企业建筑业人均施工面积累计值(平方米/人) | 623 | 567.0 | 635.0 | 652.0 | 470.0 | 527.0 | 466.0 | 396.0 | 340.0 |





