| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 84.87 | 45.9 | 27.12 | 226.95 | 127.85 | 69.02 | 32.56 | 225.08 | 132.37 | 88.33 | 22.57 | 174.79 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 49.63 | 31.05 | 14.35 | 98.2 | 51.37 | 24.52 | 16.66 | 84.27 | 48.7 | 28.22 | 8.82 | 84.06 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 8.65 | 5.74 | 5.41 | 31.59 | 25.59 | 22.74 | 7.29 | 18.27 | 8.76 | 5.06 | 0.15 | 14.51 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 2.35 | 2.46 | 0.63 | 18.61 | 11.97 | 4.41 | 1.14 | 38.76 | 29.57 | 27.55 | 2.17 | 27.55 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 4.3 | 2.48 | 1.4 | 20 | 12.33 | 4.39 | 0.69 | 19.47 | 5.95 | 1.42 | 1.64 | 7.09 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 0.21 | 0.13 | 0 | 7.86 | 1.41 | 0.67 | 0.13 | 4.02 | 2.21 | 1.34 | 0.13 | 1.93 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 18.13 | 3.06 | 1.05 | 31.2 | 14.23 | 6.26 | 5.84 | 33.82 | 22.83 | 19.43 | 8.43 | 14.1 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.6 | 0.12 | 0.01 | 0 | 3.77 | 3.07 | 1.39 | 0.01 | 1.7 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 1.53 | 0.92 | 4.21 | 18.88 | 10.83 | 6.03 | 0.81 | 22.7 | 11.28 | 3.92 | 1.2 | 23.86 |





