| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 4104.63 | 2188.1 | 11481.54 | 7632.81 | 5011.51 | 2882.53 | 12584.42 | 8772.57 | 6171.96 | 3216.59 | 14682.6 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 2243.36 | 1279.5 | 6256.9 | 4274.53 | 2786.81 | 1645.97 | 6939.28 | 4761.62 | 3430.16 | 1962.04 | 8324.29 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 333.28 | 180.62 | 838.75 | 581.49 | 499.74 | 296.87 | 1127.39 | 870.04 | 646.1 | 292.93 | 1050.66 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 157.09 | 99.62 | 513.89 | 315.39 | 198.14 | 119.04 | 562.92 | 407.05 | 290.42 | 143.87 | 904.22 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 242.24 | 77.32 | 573.88 | 393.58 | 220.07 | 111.85 | 739.48 | 444.75 | 271.6 | 139.47 | 812.03 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 34.07 | 19.93 | 240.32 | 111.27 | 47.89 | 22.16 | 163.74 | 96.81 | 70.38 | 38.54 | 178.92 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 874.07 | 413.39 | 2319.9 | 1531.47 | 974.25 | 520.93 | 2425.28 | 1440.52 | 878.86 | 458.39 | 2564.05 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 37.3 | 19.11 | 163.33 | 106.46 | 76.96 | 28.65 | 120.19 | 52.86 | 43.11 | 30.32 | 171.36 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 183.21 | 98.6 | 574.56 | 318.62 | 207.65 | 137.06 | 506.13 | 698.92 | 541.34 | 151.04 | 677.07 |





