| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 927.5 | 573.94 | 196.42 | 2007.84 | 1197.77 | 712.03 | 255.83 | 2078.24 | 1016.29 | 719.9 | 277 | 2030.52 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 584.2 | 374.53 | 136.74 | 1350.5 | 789.63 | 461.35 | 173.16 | 1391.94 | 649.67 | 474.77 | 180.44 | 1401.15 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 66.08 | 35.37 | 17.58 | 134.58 | 87.43 | 57.47 | 25.74 | 79.61 | 40.38 | 29.42 | 19.26 | 197.65 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 25.46 | 17.38 | 5.72 | 107.52 | 73.29 | 27.48 | 8.94 | 55.83 | 40.38 | 24.24 | 13.24 | 53.91 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 54.15 | 29.69 | 9.22 | 97.55 | 40.44 | 22.58 | 9.68 | 154.26 | 60.43 | 43.95 | 23.39 | 163.46 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 14.35 | 11.09 | 4.44 | 26.39 | 16.79 | 11.49 | 3.1 | 35.83 | 9.03 | 3.25 | 1.54 | 12.77 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 61.99 | 34.32 | 10.39 | 155.64 | 108.97 | 83.83 | 22.6 | 203.31 | 106.84 | 68.53 | 17.81 | 129.08 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 3.3 | 2.74 | 0.43 | 8.3 | 5.27 | 2.29 | 1.09 | 7.99 | 2.36 | 1.77 | 0.88 | 4.49 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 117.97 | 68.82 | 11.89 | 127.35 | 75.96 | 45.55 | 11.51 | 149.48 | 107.21 | 73.97 | 20.44 | 68.01 |





