| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 217.41 | 22.28 | 1407.87 | 631.85 | 324.48 | 66.61 | 2052.69 | 875.34 | 476.79 | 79.49 | 1882.59 | 596.45 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 145.67 | 16.67 | 575.86 | 256.95 | 272.01 | 54.62 | 1252.87 | 621.66 | 365.93 | 53.04 | 1274.2 | 344.76 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 10.85 | 3.03 | 135.1 | 20.55 | 5.63 | 2.33 | 80.36 | 18.83 | 10.68 | 7.74 | 64.92 | 25.95 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 2.69 | 0.3 | 78.52 | 43.26 | 7.67 | 0.38 | 67.53 | 34.7 | 28.53 | 4.21 | 69.44 | 30.76 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 4.61 | 0.02 | 183.03 | 89.99 | 8.93 | 3.35 | 111.57 | 32.18 | 14.73 | 3.2 | 33.15 | 10.05 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 9.65 | 0.05 | 6.71 | 3.24 | 1.94 | 1.94 | 31.78 | 28.83 | 0.4 | 0 | 30.14 | 27.57 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 40 | 1.13 | 320.72 | 141.9 | 19.76 | 3.17 | 342.91 | 107.24 | 39.24 | 2.11 | 355.54 | 120.89 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 0.15 | 0 | 6.47 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 5.94 | 1.57 | 0 | 0.6 | 6.05 | 10.5 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 3.78 | 1.09 | 101.46 | 75.91 | 8.48 | 0.77 | 159.73 | 30.33 | 17.28 | 8.59 | 49.15 | 25.97 |





