| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 3891.5 | 2522.68 | 1283.97 | 7384.72 | 4382.99 | 2781.75 | 1284.06 | 7774.8 | 4460.11 | 2965.39 | 922.46 | 6825.78 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 2720.23 | 1816.03 | 900.9 | 5035.22 | 2880.64 | 1802.1 | 838.99 | 5330.11 | 3159.48 | 2197.03 | 619.14 | 4444.84 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 198 | 98.37 | 44.48 | 401.77 | 246.35 | 221.74 | 101.15 | 542.56 | 312.47 | 228.09 | 104.46 | 493.37 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 163.8 | 100.47 | 49.87 | 200.44 | 133.1 | 75.64 | 37.81 | 204.24 | 118.73 | 81.4 | 25.81 | 305.78 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 181.67 | 142.09 | 94.87 | 424.1 | 263.15 | 149.12 | 99.23 | 487.43 | 240.83 | 118.73 | 47.84 | 551.18 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 78.33 | 41.42 | 18.44 | 79.57 | 36.16 | 11.11 | 2.66 | 99.98 | 44.22 | 33.47 | 10.74 | 130.65 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 361.96 | 199.1 | 131.88 | 825.14 | 505.1 | 300.76 | 111.9 | 804.01 | 373.59 | 204.63 | 66.52 | 629.23 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 31.47 | 19.11 | 9.06 | 34.11 | 25.21 | 22.21 | 2.36 | 7.92 | 5.37 | 3.26 | 3.38 | 14.17 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 156.04 | 106.09 | 34.46 | 384.36 | 293.27 | 199.07 | 89.95 | 298.56 | 205.42 | 98.8 | 44.58 | 256.55 |





