| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业竣工房屋价值累计值(亿元) | 44.16 | 14.85 | 179.82 | 99.77 | 52.34 |
| 住宅房屋竣工价值累计值(亿元) | 28.72 | 8.89 | 74.59 | 61.21 | 22.13 |
| 商业及服务用房屋竣工价值累计值(亿元) | 2.71 | 0.23 | 9.33 | 7.55 | 3.11 |
| 办公用房屋竣工价值累计值(亿元) | 3.76 | 0.68 | 9.83 | 6.26 | 5.65 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工价值累计值(亿元) | 4.83 | 3.56 | 75.49 | 18.72 | 17.94 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工价值累计值(亿元) | 0.12 | 0.09 | 4.99 | 2.8 | 1.15 |
| 厂房及建筑物竣工价值累计值(亿元) | 2.75 | 0.29 | 4.97 | 2.77 | 2.09 |
| 仓库竣工价值累计值(亿元) | 1.07 | 1.01 | 0.1 | 0 | 0.08 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工价值累计值(亿元) | 0.21 | 0.1 | 0.53 | 0.46 | 0.18 |





