| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 2135.7 | 876.87 | 6848.48 | 3574.97 | 2117.38 | 1122.09 | 7800.03 | 4334.71 | 2329.05 | 1066.68 | 7099 | 4083.44 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 1415.62 | 598.69 | 4555.35 | 2254.52 | 1302.57 | 742.97 | 5146.26 | 2910.96 | 1527.62 | 770.19 | 4901.55 | 2807.71 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 135.24 | 42.41 | 553.44 | 311.01 | 183.29 | 65.48 | 492.25 | 306.23 | 183.57 | 65.13 | 299.43 | 163.07 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 40.62 | 15.71 | 113.89 | 61.73 | 36 | 22.24 | 193.05 | 65.55 | 48.72 | 13.25 | 192.95 | 132.53 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 152.33 | 34.67 | 354.1 | 202.65 | 131.51 | 60.08 | 426.99 | 244.59 | 136.26 | 64.64 | 501 | 275.14 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 15.99 | 6.39 | 134.72 | 97.82 | 11.7 | 5.74 | 128.66 | 75.54 | 60.18 | 9.94 | 59.67 | 33.32 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 290.39 | 133.44 | 748 | 436.9 | 285.11 | 154.93 | 995.5 | 571.75 | 281.11 | 112.6 | 858.79 | 494.56 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 18.65 | 4.59 | 68.03 | 41.54 | 22.07 | 4.33 | 32.93 | 13.48 | 11.57 | 4.48 | 30.35 | 11.26 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 66.86 | 40.97 | 320.96 | 168.79 | 145.13 | 66.33 | 384.39 | 146.61 | 80.02 | 26.46 | 255.26 | 165.84 |





