| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 1690.64 | 786.78 | 194.43 | 3519.69 | 1690.44 | 639.1 | 161.77 | 3930.13 | 1673.82 | 1035.05 | 159.58 | 2304.86 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 756.02 | 399.13 | 115.84 | 1704.56 | 676.55 | 326.9 | 42.92 | 2033.15 | 805.76 | 460.67 | 47.97 | 1142.29 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 276.65 | 126.54 | 16.74 | 339.99 | 244.59 | 47.01 | 6.9 | 380.86 | 230.63 | 116.8 | 38 | 128.29 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 28.23 | 16.04 | 3.87 | 86.56 | 32.73 | 17.17 | 17.03 | 88.03 | 54.76 | 32.43 | 9.9 | 83.67 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 169.54 | 56.03 | 11.1 | 345.17 | 187.01 | 70.58 | 10.02 | 260.43 | 114.06 | 60.2 | 3.26 | 217.58 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 13.84 | 7.54 | 0.84 | 45.07 | 21.08 | 2.45 | 0.74 | 34.93 | 18.34 | 9.87 | 0.06 | 35.28 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 375.85 | 139.47 | 31.04 | 634.2 | 298.77 | 113.42 | 41.66 | 687.36 | 295.11 | 150.81 | 16.54 | 480.12 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 19.38 | 11.95 | 8.5 | 79.58 | 44.91 | 10 | 5.79 | 54.83 | 26.57 | 10.36 | 2.57 | 49.09 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 51.12 | 30.08 | 6.52 | 284.56 | 184.8 | 51.57 | 36.71 | 390.54 | 128.59 | 193.92 | 41.28 | 168.55 |





