| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 6722.87 | 2980.34 | 20923.2 | 12274.79 | 7726.73 | 3487.01 | 19447.01 | 11276.08 | 7196.57 | 2972.87 | 20254.55 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 4289.36 | 1856.78 | 14382.77 | 8473.79 | 4994.34 | 2376.68 | 13225.79 | 7871.41 | 5053.41 | 1968.36 | 14104.05 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 401.53 | 173.37 | 1128.7 | 720.53 | 570.4 | 190.28 | 1148.16 | 597.76 | 419.95 | 199.17 | 1299.69 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 327 | 198.42 | 661.43 | 427.01 | 344.66 | 127.63 | 677.27 | 430.14 | 285.33 | 118.98 | 665.01 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 282.32 | 78.51 | 902.62 | 503.59 | 291.68 | 100.22 | 628.33 | 350.57 | 217.2 | 101.7 | 586.71 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 35.17 | 13.25 | 159.46 | 100.51 | 139.99 | 22.92 | 132.1 | 53.56 | 31.51 | 17.92 | 89.19 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 1218.97 | 603.06 | 3388.32 | 1897.18 | 1227.6 | 595.65 | 3306.82 | 1795.54 | 1060.29 | 501.43 | 3085.58 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 46.42 | 27.85 | 89.34 | 58.54 | 91.97 | 18.62 | 85.55 | 52.32 | 38.14 | 22.09 | 89.26 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 122.09 | 29.1 | 210.55 | 93.64 | 66.1 | 55.01 | 242.99 | 124.78 | 90.75 | 43.21 | 335.05 |





