| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 5543.73 | 2559.05 | 18870.46 | 9920.44 | 6271.45 | 2854.51 | 22676.82 | 12165.48 | 7214.17 | 3230.42 | 22917.68 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 3265.05 | 1529.81 | 11497.63 | 5961.18 | 3692.77 | 1649.45 | 14098.96 | 7861.6 | 4637.68 | 2159.43 | 14937.08 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 512.47 | 262.16 | 1151.68 | 633.83 | 472.18 | 197.01 | 1724.2 | 591.22 | 348.69 | 168.6 | 1269.82 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 229.51 | 107.63 | 947.73 | 556.6 | 411.06 | 210.03 | 720.07 | 641.61 | 222.21 | 127.68 | 1099.53 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 384.13 | 193.48 | 1721.82 | 812.28 | 540.39 | 254.88 | 1743.25 | 787.9 | 522.99 | 185.07 | 1557.98 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 45.04 | 17.05 | 209.21 | 125.27 | 72.81 | 37 | 212.94 | 98.94 | 89.37 | 39.29 | 217.58 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 924.42 | 392.45 | 2694.19 | 1464.44 | 840.27 | 372 | 3241.31 | 1768.93 | 1182.11 | 478.3 | 3004.4 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 54.55 | 29.27 | 110.23 | 48.44 | 45.06 | 19.94 | 127.82 | 72.39 | 36.37 | 15.8 | 130.84 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 128.56 | 27.2 | 537.96 | 318.41 | 196.92 | 114.2 | 808.27 | 342.89 | 174.75 | 56.25 | 700.44 |





