| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 99.49 | 49.18 | 5.7 | 192.88 | 131.58 | 45.79 | 14.29 | 241.59 | 117 | 47.77 | 24.73 | 117.52 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 56.12 | 20.7 | 2.24 | 111.81 | 86.36 | 26.49 | 6.1 | 112.3 | 69.38 | 14.75 | 5.92 | 59.6 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 4.11 | 1 | 0.08 | 15.94 | 9.25 | 2.46 | 1.88 | 16.11 | 9.08 | 6.16 | 3.64 | 5.86 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 1.07 | 0.54 | 0.27 | 9.98 | 5.23 | 3.24 | 0.49 | 2.78 | 1.95 | 1.57 | 0.73 | 3.53 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 1.37 | 1.02 | 0.84 | 9.24 | 9.12 | 6.52 | 3.23 | 13.01 | 2.71 | 1.5 | 0.22 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 1.71 | 0.97 | 0.39 | 3.68 | 2.6 | 0.35 | 0 | 1.98 | 1.97 | 0.36 | 0.11 | 0.68 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 6.95 | 1.12 | 0.72 | 8.9 | 4.79 | 1.6 | 0.37 | 54.96 | 7.91 | 6.89 | 4.33 | 29.34 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 2.59 | 0.01 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.14 | 0.01 | 2.02 | 1.41 | 3.82 | 2.39 | 0.05 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 25.57 | 23.83 | 1.16 | 32.63 | 13.52 | 4.96 | 2.2 | 38.44 | 22.6 | 12.72 | 7.4 | 17.71 |





