| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 818.99 | 309.39 | 3574.5 | 1789.21 | 1019.81 | 433.66 | 4205.74 | 1935.82 | 1119.18 | 348.32 | 5634.92 | 2036.5 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 533.38 | 179.66 | 2349.78 | 1185.4 | 659.36 | 288.75 | 2822.68 | 1299.78 | 795.49 | 206.74 | 3472.74 | 1280.92 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 81.04 | 59.73 | 289.55 | 122.01 | 50.79 | 24.88 | 201.1 | 133.19 | 80.85 | 37.26 | 388.1 | 164.47 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 17.31 | 2.02 | 108.72 | 49.02 | 27.9 | 12.51 | 85.81 | 37.23 | 15.31 | 9.58 | 154.59 | 45.14 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 48.47 | 9.45 | 245.06 | 148 | 96.76 | 37.31 | 397.59 | 174.94 | 68.15 | 18.75 | 850.94 | 219.5 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 23.46 | 8.81 | 46.34 | 15.79 | 11.37 | 3.31 | 72.62 | 34.58 | 6.62 | 0.66 | 54.23 | 27.92 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 88.43 | 40.31 | 442.69 | 215.04 | 137.87 | 51.29 | 485.86 | 192.9 | 121.71 | 56.76 | 459.79 | 237.1 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 5.33 | 4.21 | 16.65 | 8.22 | 5.69 | 4.31 | 22.2 | 14.18 | 3.47 | 2.1 | 13.58 | 2.54 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 21.57 | 5.19 | 75.71 | 45.73 | 30.07 | 11.31 | 117.89 | 49.01 | 27.58 | 16.47 | 240.96 | 58.91 |





