| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 3668.46 | 1689.83 | 13731.48 | 7675.07 | 4934.35 | 1735.95 | 13766.96 | 6828.56 | 4067.29 | 1608.35 | 13815.37 | 7349.37 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 1673.92 | 806.21 | 7808.23 | 4236.22 | 2682.16 | 932.87 | 8230.76 | 3949.74 | 2481.34 | 1070.72 | 9247.61 | 5016.57 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 306.67 | 176.64 | 1125.25 | 622.54 | 420.81 | 96.65 | 1588.22 | 761.09 | 374.04 | 132.77 | 1471.13 | 598.72 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 323.5 | 138.21 | 623.94 | 409.83 | 285.1 | 139.59 | 627.7 | 404.51 | 280.4 | 64.44 | 682.46 | 290.13 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 275.5 | 78.58 | 1348.79 | 785.01 | 444.58 | 183.82 | 1121.83 | 683.3 | 325.42 | 168.01 | 825.24 | 429.52 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 71.99 | 32.82 | 183.43 | 99.58 | 71.38 | 38.38 | 149.75 | 54.21 | 37.32 | 18.63 | 133.48 | 99.12 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 696.98 | 379.43 | 2094.2 | 1191.8 | 777.07 | 232.74 | 1428.21 | 760.09 | 439.85 | 104.31 | 933.08 | 721.58 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 41.79 | 41.61 | 11.48 | 4.37 | 1.75 | 1.72 | 29.9 | 9.21 | 4.23 | 2.91 | 79.71 | 9.19 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 278.1 | 36.34 | 536.16 | 325.72 | 251.5 | 110.19 | 590.58 | 206.41 | 124.69 | 46.56 | 442.68 | 184.53 |





