| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 1158.3 | 730.02 | 437.48 | 2184.95 | 1229.99 | 878.03 | 561.62 | 2452.18 | 1269.93 | 880.37 | 616.33 | 3375.27 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 770.39 | 548.45 | 337.59 | 1250.3 | 758.18 | 543.76 | 423.16 | 1267.74 | 742.75 | 538.69 | 373.61 | 2162.41 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 70.58 | 20.17 | 14.09 | 181.75 | 76.09 | 59.57 | 46.83 | 176.81 | 110.2 | 96.42 | 65.73 | 333.19 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 23.71 | 17.18 | 10.57 | 40.55 | 22.58 | 18.16 | 14.74 | 79.08 | 24.1 | 18.92 | 14.65 | 104.94 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 72.56 | 38.27 | 22.86 | 196.12 | 114.39 | 77.29 | 24.84 | 317.72 | 85 | 47.16 | 25.03 | 207.4 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 11.71 | 3.02 | 2.61 | 30.85 | 10.03 | 9.23 | 6.69 | 32.75 | 20.72 | 12.72 | 11.34 | 19.77 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 160.73 | 75.69 | 36.24 | 386.18 | 192.97 | 132.52 | 30.07 | 302.98 | 151.5 | 98.43 | 59.76 | 301.58 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 16.09 | 3.94 | 2.43 | 12.88 | 3.99 | 3.7 | 1.73 | 51.12 | 35.68 | 8.98 | 6.45 | 39.2 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 32.52 | 23.31 | 11.09 | 86.33 | 51.77 | 33.79 | 13.56 | 223.99 | 99.98 | 59.04 | 59.76 | 206.78 |





