| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 3705.57 | 1953.73 | 10699.01 | 6914.83 | 4880.45 | 2458.19 | 12653.27 | 7968.05 | 5458.75 | 3957.53 | 18282.61 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 2474.86 | 1306.23 | 6943.24 | 4463.28 | 3172.46 | 1585.88 | 8666.96 | 5337.47 | 3612.46 | 2768.95 | 12898.04 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 216.04 | 122.29 | 466.15 | 321.37 | 278.37 | 160.75 | 639 | 451.31 | 352.18 | 253.14 | 1087 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 92.82 | 56.47 | 266.41 | 200.18 | 112.71 | 75.5 | 395.56 | 271.25 | 180.02 | 150.65 | 710.21 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 154.52 | 57.24 | 446.25 | 238.85 | 197.16 | 110.13 | 624.68 | 389.77 | 242.02 | 200.76 | 1049.5 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 51.24 | 32.85 | 141.66 | 91.72 | 61.51 | 39.13 | 168.39 | 81.16 | 55.96 | 39.72 | 210.79 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 554.53 | 285.79 | 1765.53 | 1167.52 | 764.06 | 359.24 | 1491.07 | 970.54 | 685.63 | 337.1 | 1677.02 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 31.07 | 16.19 | 58.64 | 54.08 | 24.96 | 15.67 | 108.63 | 67.75 | 30.97 | 27.32 | 121.06 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 130.5 | 76.67 | 611.13 | 377.83 | 269.22 | 111.89 | 558.99 | 398.79 | 299.49 | 179.88 | 528.98 |





