| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 389.49 | 232.16 | 1212.34 | 527.34 | 218.51 | 70.72 | 1271.65 | 439.92 | 238.85 | 61.84 | 1096.34 | 374.99 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 315.45 | 204.99 | 723.42 | 282.11 | 135.3 | 40.27 | 890.16 | 273.45 | 124.52 | 16.29 | 829.74 | 270.57 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 10.93 | 1.59 | 115.37 | 55.69 | 28.82 | 12.89 | 58.47 | 37.1 | 32.01 | 12.04 | 47.99 | 24.93 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 2.82 | 1.55 | 16.24 | 6.1 | 3.09 | 1.65 | 24 | 10.63 | 5.7 | 2.02 | 14.93 | 9.23 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 22.57 | 3.26 | 118.39 | 57.08 | 12.35 | 7.22 | 58.47 | 18.67 | 5.36 | 0 | 46.98 | 12.53 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 0.12 | 0 | 15.18 | 2.31 | 1.32 | 0.1 | 30.47 | 22.37 | 18.61 | 5.09 | 23.07 | 15.24 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 8.41 | 0.96 | 136.81 | 71.69 | 20.23 | 6.68 | 108.2 | 45.09 | 28.2 | 26.11 | 92.86 | 30.03 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 7.5 | 4.51 | 5.13 | 1.77 | 1.57 | 1.17 | 5.02 | 1.64 | 0.2 | 0.2 | 2.92 | 0.38 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 21.69 | 15.3 | 81.79 | 50.6 | 15.84 | 0.74 | 96.84 | 30.98 | 24.24 | 0.09 | 37.86 | 12.08 |





