| 指标 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 8712.52 | 4384.93 | 23600.59 | 14199.65 | 9795.75 | 5085.26 | 26825.1 | 16116.63 | 11070.2 | 5494.25 | 33261.22 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 5240.91 | 2632.71 | 13208.8 | 8164.19 | 5872.66 | 3278.51 | 15050.53 | 9441.91 | 6687.85 | 3600.81 | 22125.96 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 719.14 | 362.27 | 2537.67 | 1174.32 | 856.41 | 459.07 | 3156.32 | 1877.37 | 1331.49 | 560.38 | 3034.51 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 315.88 | 184.96 | 1539.92 | 670.46 | 412.55 | 199.49 | 1751.5 | 1065.84 | 616.25 | 204.8 | 1539.73 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 383.13 | 205.56 | 1506.36 | 943.53 | 470.09 | 187.65 | 1427.61 | 773.21 | 519.47 | 248.78 | 1644.81 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 91.7 | 39.46 | 180.93 | 110.91 | 64.41 | 32.89 | 278.86 | 146.96 | 128.97 | 48.31 | 397.5 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 1109.09 | 613.98 | 3322.7 | 2190.49 | 1305.01 | 621.19 | 3273.77 | 2086.2 | 1223.53 | 576.34 | 2853.77 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 56.39 | 31.2 | 93.52 | 51.61 | 38.57 | 21.59 | 142.57 | 54.9 | 44.28 | 19.83 | 184.04 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 796.29 | 314.78 | 1210.68 | 894.14 | 776.05 | 284.86 | 1743.94 | 670.23 | 518.36 | 235 | 1480.89 |





