| 指标 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房屋建筑竣工面积累计值(万平方米) | 438.79 | 177.3 | 61.25 | 531.74 | 343.84 | 202.54 | 89.22 | 678.87 | 295.76 | 169.55 | 77.68 | 559.3 |
| 住宅房屋竣工面积累计值(万平方米) | 195.22 | 96.03 | 43.44 | 308.88 | 208.53 | 135.97 | 63.12 | 310.01 | 163.77 | 85.43 | 28.81 | 311.46 |
| 商业及服务用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 10.6 | 4.55 | 3.5 | 30.08 | 19.79 | 8.86 | 4.8 | 26.81 | 9.49 | 6.36 | 4.61 | 31.01 |
| 办公用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 7.65 | 6.55 | 1.24 | 29.06 | 22.07 | 4.93 | 0.44 | 29.99 | 27.1 | 23.14 | 9.18 | 6 |
| 科研、教育和医疗用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 28.44 | 4.34 | 1.98 | 31.3 | 18.44 | 7.65 | 2.47 | 50.45 | 30.23 | 10.23 | 1.13 | 47.72 |
| 文化、体育和娱乐用房屋竣工面积累计值(万平方米) | 2.17 | 2.01 | 0 | 2.82 | 1.33 | 1.34 | 0.97 | 8.92 | 1.48 | 0.68 | 0.12 | 6.69 |
| 厂房及建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 59.13 | 47.74 | 8.85 | 108.34 | 71.62 | 41.87 | 17.23 | 106.88 | 41.96 | 29.49 | 22.29 | 86.2 |
| 仓库竣工面积累计值(万平方米) | 1.47 | 1.47 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 3.68 | 0.59 | 0.79 | 1.42 | 5.93 |
| 其他未列明的房屋建筑物竣工面积累计值(万平方米) | 134.11 | 14.62 | 1.13 | 20.56 | 1.92 | 1.92 | 0.19 | 142.12 | 21.15 | 13.42 | 10.13 | 64.28 |





