400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >价格指数>居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

价格指数

居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
交通和通信类居民消费价格指数(上年=100) 97.7 105.2 104.1 96.5 98.3 101.7 101.1 98.7
交通类居民消费价格指数(上年=100) 107.2 105.3 95.0 98.0 103.2 102.2 98.6
交通工具类居民消费价格指数(上年=100) 99.6 99.5 97.8 98.5 98.5 98.5 98.0
交通工具用燃料类居民消费价格指数(上年=100) 120.9 117.1 86.2 94.0 112.6 109.8 96.0
交通工具使用和维修类居民消费价格指数(上年=100) 101.5 101.5 101.4 102.3 102.8 101.8 101.5
交通费类居民消费价格指数(上年=100) 103.1 102.3 97.4 100.4 101.3 101.2 101.2
通信类居民消费价格指数(上年=100) 99.1 100.9 99.3 98.8 98.8 99.2 99.0
产业园区规划

全国年度-居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

中研普华研究院(www.chinairn.com)