| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通和通信类农村居民消费价格指数(上年=100) | 97.6 | 105.0 | 103.9 | 96.8 | 98.6 | 101.8 | 101.4 | 98.9 |
| 交通类农村居民消费价格指数(上年=100) | 107.2 | 105.2 | 95.5 | 98.2 | 103.2 | 102.5 | 98.7 | |
| 交通工具类农村居民消费价格指数(上年=100) | 99.9 | 99.7 | 98.2 | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 98.2 | |
| 交通工具用燃料类农村居民消费价格指数(上年=100) | 120.9 | 117.3 | 86.0 | 94.1 | 112.7 | 110.1 | 96.1 | |
| 交通工具使用和维修类农村居民消费价格指数(上年=100) | 101.7 | 101.2 | 101.4 | 101.6 | 101.6 | 102.1 | 101.5 | |
| 交通费类农村居民消费价格指数(上年=100) | 102.0 | 101.4 | 99.0 | 100.7 | 101.2 | 101.4 | 101.5 | |
| 通信类农村居民消费价格指数(上年=100) | 99.1 | 100.7 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.3 | 99.3 |





