| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居住类居民消费价格指数(上年=100) | 100 | 100.7 | 100.8 | 99.6 | 101.4 | 102.4 | 102.6 | 101.6 |
| 租赁房房租类居民消费价格指数(上年=100) | 99.7 | 100.4 | 99.4 | 101.8 | 102.5 | 102.9 | 102.8 | |
| 住房保养维修及管理类居民消费价格指数(上年=100) | 102.5 | 102.3 | 101.1 | 101.8 | 103.8 | 102.9 | 101.2 | |
| 水电燃料类居民消费价格指数(上年=100) | 102.9 | 101.8 | 99.3 | 100.6 | 101.8 | 101.9 | 99.5 | |
| 自有住房类居民消费价格指数(上年=100) | 102.2 | 102.8 | 102.5 |





