400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >价格指数>城市居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

价格指数

城市居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
生活用品及服务类城市居民消费价格指数(上年=100) 100.1 101.2 100.4 100.1 100.9 101.6 101.0 100.5
家具及室内装饰品类城市居民消费价格指数(上年=100) 100.9 101.1 99.8 101.0 102.2 101.9 100.7
家用器具类城市居民消费价格指数(上年=100) 101.4 100.8 98.0 99.1 100.3 100.2 98.7
家用纺织品类城市居民消费价格指数(上年=100) 99.6 99.9 99.7 100.4 100.6 100.2 100.3
家庭日用杂品类城市居民消费价格指数(上年=100) 100.4 99.9 100.6 100.8 101.4 100.4 100.5
个人护理用品类城市居民消费价格指数(上年=100) 102.0 98.8 101.1 101.2 101.0 101.1 101.1
家庭服务类城市居民消费价格指数(上年=100) 102.8 102.8 102.7 104.9 105.7 104.2 104.5

全国年度-城市居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

中研普华研究院(www.chinairn.com)