400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >价格指数>农村居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

价格指数

农村居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类农村居民消费价格指数(上年=100) 100.1 102.1 98.8 109.6 107.9 101.1 98.9 104.0
食品类农村居民消费价格指数(上年=100) 102.4 97.7 112.1 110.3 101.0 98.0 104.8
粮食类农村居民消费价格指数(上年=100) 102.9 101.2 101.2 100.5 100.8 101.6 100.4
薯类农村居民消费价格指数(上年=100) 111.7 100.5 102.4 102.7 105.7 97.3 111.5
豆类农村居民消费价格指数(上年=100) 105.0 106.5 105.2 101.6 100.6 100.5 100.9
食用油类农村居民消费价格指数(上年=100) 105.4 105.9 108.0 102.1 98.3 99.1 102.5
菜类农村居民消费价格指数(上年=100) 103.6 105.0 106.7 104.0 105.6 93.1 111.1
鲜菜类农村居民消费价格指数(上年=100) 103.4 105.6 107.2 104.2 106.0 92.3 112.0
畜肉类农村居民消费价格指数(上年=100) 95.2 80.2 140.3 131.9 94.6 93.5 112.2
禽肉类农村居民消费价格指数(上年=100) 104.5 97.7 101.5 110.1 106.2 98.6 101.3
水产品类农村居民消费价格指数(上年=100) 101.3 111.0 103.2 100.9 102.7 103.6 103.3
蛋类农村居民消费价格指数(上年=100) 107.3 112.4 89.8 105.4 112.7 95.2 96.8
奶类农村居民消费价格指数(上年=100) 100.3 101.2 100.7 101.5 100.8 100.1 100.1
干鲜瓜果类农村居民消费价格指数(上年=100) 110.2 101.9 90.7 110.8 104.5 102.8 97.9
鲜瓜果类农村居民消费价格指数(上年=100) 112.5 102.7 88.2 113.5 105.9 104.0 97.3
糖果糕点类农村居民消费价格指数(上年=100) 102.1 100.7 100.9 100.7 101.6 102.0 101.0
调味品类农村居民消费价格指数(上年=100) 103.3 101.1 101.1 101.4 101.5 101.6 101.5
其他食品类农村居民消费价格指数(上年=100) 102.9 100.4 101.6 101.3 101.2 100.5 101.2
茶及饮料类农村居民消费价格指数(上年=100) 101.7 100.9 100.7 101.5 101.5 101.2 100.3
烟酒类农村居民消费价格指数(上年=100) 101.4 101.3 101.1 100.9 100.9 100.5 101.5
在外餐饮类农村居民消费价格指数(上年=100) 101.1 101.6 105.4 103.3 102.3 102.1 102.9

全国年度-农村居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

中研普华研究院(www.chinairn.com)