| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品烟酒类居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 102.4 | 99.7 | 108.3 | 107.0 | 101.9 | 99.6 | 103.8 |
| 食品类居民消费价格指数(上年=100) | 102.8 | 98.6 | 110.6 | 109.2 | 101.8 | 98.6 | 104.6 | |
| 粮食类居民消费价格指数(上年=100) | 102.8 | 101.1 | 101.2 | 100.5 | 100.8 | 101.5 | 100.5 | |
| 薯类居民消费价格指数(上年=100) | 109.4 | 99.7 | 103.3 | 102.5 | 107.1 | 96.2 | 111.4 | |
| 豆类居民消费价格指数(上年=100) | 104.6 | 106.6 | 105.6 | 101.7 | 100.9 | 100.7 | 100.9 | |
| 食用油类居民消费价格指数(上年=100) | 105.8 | 106.9 | 105.3 | 101.3 | 99.2 | 99.8 | 101.7 | |
| 菜类居民消费价格指数(上年=100) | 103.0 | 105.0 | 106.6 | 103.9 | 106.6 | 92.7 | 110.9 | |
| 鲜菜类居民消费价格指数(上年=100) | 102.8 | 105.6 | 107.1 | 104.1 | 107.1 | 91.9 | 111.7 | |
| 畜肉类居民消费价格指数(上年=100) | 95.7 | 82.8 | 138.4 | 129.1 | 96.2 | 95.0 | 111.0 | |
| 禽肉类居民消费价格指数(上年=100) | 104.0 | 96.8 | 102.2 | 110.0 | 105.5 | 99.5 | 101.5 | |
| 水产品类居民消费价格指数(上年=100) | 101.9 | 109.4 | 103.0 | 100.3 | 102.3 | 104.4 | 104.6 | |
| 蛋类居民消费价格指数(上年=100) | 107.2 | 110.8 | 90.6 | 105.1 | 112.0 | 96.0 | 96.8 | |
| 奶类居民消费价格指数(上年=100) | 100.8 | 101.8 | 101.0 | 101.6 | 101.4 | 100.1 | 99.9 | |
| 干鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) | 110.8 | 102.1 | 91.6 | 109.8 | 104.1 | 102.7 | 98.2 | |
| 鲜瓜果类居民消费价格指数(上年=100) | 112.9 | 102.8 | 88.9 | 112.3 | 105.6 | 103.8 | 97.4 | |
| 糖果糕点类居民消费价格指数(上年=100) | 103.1 | 101.4 | 101.0 | 100.7 | 102.0 | 102.1 | 101.0 | |
| 调味品类居民消费价格指数(上年=100) | 103.9 | 101.2 | 101.3 | 101.2 | 101.9 | 102.6 | 102.1 | |
| 其他食品类居民消费价格指数(上年=100) | 103.1 | 100.4 | 101.8 | 101.4 | 101.3 | 100.2 | 101.5 | |
| 茶及饮料类居民消费价格指数(上年=100) | 102.4 | 101.1 | 100.6 | 101.5 | 101.7 | 101.2 | 100.4 | |
| 烟酒类居民消费价格指数(上年=100) | 101.5 | 101.5 | 101.3 | 101.2 | 101.2 | 100.8 | 101.5 | |
| 在外餐饮类居民消费价格指数(上年=100) | 101.9 | 102.0 | 104.7 | 103.3 | 102.4 | 102.2 | 102.6 |





