400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >价格指数>城市居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

价格指数

城市居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)
指标 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年=100) 100.4 102.6 100.0 107.8 106.7 102.1 99.8 103.7
食品类城市居民消费价格指数(上年=100) 102.9 99.0 110.0 108.8 102.1 98.8 104.5
粮食类城市居民消费价格指数(上年=100) 102.8 101.1 101.2 100.6 100.8 101.4 100.6
薯类城市居民消费价格指数(上年=100) 108.4 99.4 103.7 102.5 107.8 95.7 111.3
豆类城市居民消费价格指数(上年=100) 104.5 106.6 105.8 101.8 101.1 100.7 100.9
食用油类城市居民消费价格指数(上年=100) 106.0 107.4 103.8 100.9 99.6 100.2 101.2
菜类城市居民消费价格指数(上年=100) 102.9 105.0 106.6 103.9 106.9 92.6 110.9
鲜菜类城市居民消费价格指数(上年=100) 102.6 105.6 107.1 104.1 107.5 91.7 111.7
畜肉类城市居民消费价格指数(上年=100) 95.9 83.7 137.6 127.9 96.8 95.7 110.5
禽肉类城市居民消费价格指数(上年=100) 103.9 96.5 102.5 110.0 105.3 99.8 101.6
水产品类城市居民消费价格指数(上年=100) 102.1 109.0 102.9 100.1 102.2 104.6 104.9
蛋类城市居民消费价格指数(上年=100) 107.2 110.2 90.9 105.0 111.7 96.3 96.8
奶类城市居民消费价格指数(上年=100) 101.0 101.9 101.1 101.6 101.6 100.2 99.8
干鲜瓜果类城市居民消费价格指数(上年=100) 111.0 102.1 91.8 109.5 104.0 102.7 98.2
鲜瓜果类城市居民消费价格指数(上年=100) 113.0 102.9 89.2 112.0 105.5 103.8 97.5
糖果糕点类城市居民消费价格指数(上年=100) 103.4 101.6 101.0 100.7 102.2 102.2 101.0
调味品类城市居民消费价格指数(上年=100) 104.1 101.2 101.4 101.1 102.0 103.0 102.4
其他食品类城市居民消费价格指数(上年=100) 103.1 100.4 101.9 101.4 101.4 100.1 101.7
茶及饮料类城市居民消费价格指数(上年=100) 102.6 101.2 100.6 101.5 101.8 101.2 100.5
烟酒类城市居民消费价格指数(上年=100) 101.6 101.6 101.4 101.3 101.4 100.9 101.5
在外餐饮类城市居民消费价格指数(上年=100) 102.0 102.0 104.5 103.3 102.4 102.2 102.6

全国年度-城市居民消费价格分类指数(上年=100)(2016-)

中研普华研究院(www.chinairn.com)