| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居住类城市居民消费价格指数(上年=100) | 100 | 100.5 | 100.8 | 99.6 | 101.3 | 102.1 | 102.5 | 101.9 |
| 租赁房房租类城市居民消费价格指数(上年=100) | 99.7 | 100.4 | 99.4 | 101.8 | 102.3 | 102.9 | 102.9 | |
| 住房保养维修及管理类城市居民消费价格指数(上年=100) | 102.6 | 102.3 | 101.2 | 101.8 | 103.6 | 102.8 | 101.4 | |
| 水电燃料类城市居民消费价格指数(上年=100) | 102.4 | 101.6 | 99.5 | 100.5 | 101.5 | 101.6 | 99.8 | |
| 自有住房类城市居民消费价格指数(上年=100) | 102.0 | 102.8 | 102.8 |





