| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣着类居民消费价格指数(上年=100) | 101 | 100.5 | 100.3 | 99.8 | 101.6 | 101.2 | 101.3 | 101.4 |
| 服装类居民消费价格指数(上年=100) | 100.6 | 100.4 | 99.9 | 101.8 | 101.4 | 101.3 | 101.4 | |
| 服装材料类居民消费价格指数(上年=100) | 100.5 | 101.7 | 101.9 | 101.5 | 101.3 | |||
| 其他衣着及配件类居民消费价格指数(上年=100) | 99.6 | 100.2 | 100.4 | 100.6 | 100.8 | |||
| 衣着加工服务费类居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 104.1 | 104.1 | 104.0 | 104.0 | |||
| 鞋类居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 99.8 | 99.2 | 100.9 | 100.4 | 101.0 | 101.4 |





