| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育文化和娱乐类居民消费价格指数(上年=100) | 102 | 101.8 | 101.9 | 101.3 | 102.2 | 102.2 | 102.4 | 101.6 |
| 教育类居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 102.1 | 102.2 | 103.1 | 102.9 | 103.0 | 102.4 | |
| 教育用品类居民消费价格指数(上年=100) | 102.0 | 101.2 | 101.5 | 102.8 | 102.5 | 102.0 | 101.1 | |
| 教育服务类居民消费价格指数(上年=100) | 102.1 | 102.2 | 102.2 | 103.1 | 102.9 | 103.1 | 102.5 | |
| 文化娱乐类居民消费价格指数(上年=100) | 101.3 | 101.5 | 100.1 | 101.0 | 101.4 | 101.5 | 100.4 | |
| 文娱耐用消费品类居民消费价格指数(上年=100) | 99.8 | 101.5 | 98.7 | 98.7 | 98.3 | 99.0 | 97.3 | |
| 其他文娱用品类居民消费价格指数(上年=100) | 101.1 | 100.6 | 100.4 | 102.0 | 101.9 | 101.0 | 100.8 | |
| 文化娱乐服务类居民消费价格指数(上年=100) | 100.3 | 102.6 | 99.1 | 101.0 | 100.8 | 100.7 | 100.9 | |
| 旅游类居民消费价格指数(上年=100) | 103.2 | 101.4 | 101.1 | 101.8 | 103.3 | 103.6 | 102.0 |





