| 指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活用品及服务类农村居民消费价格指数(上年=100) | 99.9 | 101.0 | 100.4 | 99.9 | 100.8 | 101.6 | 101.2 | 100.2 |
| 家具及室内装饰品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.9 | 100.8 | 99.9 | 100.6 | 102.5 | 102.0 | 100.5 | |
| 家用器具类农村居民消费价格指数(上年=100) | 101.3 | 101.1 | 98.7 | 100.0 | 100.8 | 100.9 | 99.2 | |
| 家用纺织品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.6 | 100.2 | 99.8 | 100.6 | 101.0 | 100.6 | 100.1 | |
| 家庭日用杂品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 100.1 | 100.0 | 100.3 | 101.0 | 101.4 | 100.8 | 100.5 | |
| 个人护理用品类农村居民消费价格指数(上年=100) | 102.3 | 98.7 | 100.5 | 100.9 | 101.1 | 100.9 | 100.5 | |
| 家庭服务类农村居民消费价格指数(上年=100) | 102.2 | 102.2 | 102.4 | 103.9 | 105.2 | 104.4 | 103.4 |





